Maxi Air
Weight and dimensions | |
---|---|
Product A | Mattress |
Length mm | 1980 mm |
Length in | 78 in |
Product B | Maxi Air L |
Width mm | 860 mm |
Width in | 34 in |
Product C | Maxi Air XL |
Width mm | 990 mm |
Width in | 39 in |
Product D | Maxi Air XXL |
Width mm | 1270 mm |
Width in | 50 in |
Material | Non-woven top, nylon back (latex free) |
Safe Working Load (SWL) kg | 544 kg |
Safe Working Load (SWL) lb | 1200 lb |
Air Supply | |
Diameter mm | 178 mm |
Diameter in | 7 in |
Height mm | 317,5 mm |
Height in | 12 1/2 in |
Weight kg | 5 kg |
Weight lb | 11 lb |
Sound level | 74 dBA |
Motor Power | 230 VAC, 50 Hz, 1200 W |
Motor Power US | 120 VAC, 60 Hz, 1100W |
Se mere om dette produkt
Filter
Filter