Enterprise 5000X
Hospitalssengen Enterprise 5000 sikrer høj plejekvalitet
Dimensions | |
---|---|
Overall standard length (HOD) mm | 2300 mm |
Overall standard length (HOD) in | 90,55 in |
Overall standard height (HOB) mm | 2350 mm |
Overall standard height (HOB) in | 92,52 in |
Overall width mm | 1030 mm |
Overall width in | 40,55 in |
Mattress length standard mm | 2020 mm |
Mattress length standard in | 79,53 in |
Mattress width standard mm | 880 mm |
Mattress width standard in | 34,65 in |
Overall length, extended (HOD) mm | 2420 mm |
Overall length, extended (HOD) in | 95,28 in |
Overall length, extended (HOB) mm | 2470 mm |
Overall length, extended (HOB) in | 97,24 in |
Mattress length, extended mm | 2140 mm |
Mattress length, extended in | 84,25 in |
Overall length, short (HOD) mm | 2190 mm |
Overall length, short (HOD) in | 86,22 in |
Overall length, short (HOB) mm | 2240 mm |
Overall length, short (HOB) in | 88,19 in |
Mattress length short mm | 1910 mm |
Mattress length short in | 75,2 in |
Top height (with 125 mm castors) mm | 760 mm |
Top height (with 125 mm castors) in | 29,92 in |
Low height (with 125 mm castors) mm | 320 mm |
Low height (with 125 mm castors) in | 12,6 in |
Backrest length mm | 850 mm |
Backrest length in | 33,46 in |
Seat length mm | 215 mm |
Seat length in | 8,46 in |
Calf length mm | 560 mm |
Calf length in | 22,05 in |
Thigh length mm | 365 mm |
Thigh length in | 14,37 in |
Product | |
Safe working load kg | 250 kg |
Safe working load lb | 551,16 in |
Maximum patient weight kg | 185 kg |
Maximum patient weight lb | 407,86 in |
Safety standard IEC | IEC60601-2-52 |
Electrical | |
Ingress protection | IPX4 |
Shock protection | Class 1, Type B |
Power in (230V) | 1.25A at 230V |
Power in (120V) | 2A at 120V |
Power in (60Hz) | AC 50/60Hz |
Angles | |
Head down tilt | 12° |
Foot down tilt | 12° |
Backrest angle | 62° |
Backrest pause | 30° |
Thigh angle | 20° |
Calf angle | 16° |
Se mere om dette produkt
Filter
Filter