Tableau douche & désinfection
| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Produit A | Sans rinçage |
| Largeur, en mm | 455 mm |
| Largeur, en po | 17 7/8 pouces |
| Poids, en kg | 14 kg |
| Poids, en lb | 31 lbs |
| Produit B | Avec chasse d'eau par valve |
| Largeur, en mm | 750 mm |
| Largeur, en po | 29 1/2 inches |
| Poids, en lb | 31 Ib |
| Poids, en kg | 14 kg |
| Produit C | Avec chasse d'eau par réservoir |
| Largeur, en mm | 455 mm |
| Largeur, en po | 17 7/8 pouces |
| Poids, en lb | 49 Ib |
| Poids, en kg | 22 kg |
| Hauteur, en mm | 510 mm |
| Hauteur, en po | 20 in |
| Profondeur, en mm | 190 mm |
| Profondeur, en po | 7 1/2 in |
| Alimentation en eau | |
| Eau froide | Diamètre 3/4” mâle (raccordement fourni par le client) |
| Eau chaude | Diamètre 3/4” mâle (raccordement fourni par le client) |
| Connexion à des vannes d'arrêt, raccord 3/4" | Raccord 3/4" |
| Pression statique maximale | 6 bar (87 Psi) |
| Pression de fonctionnement minimale | 2 bar (29 Psi) avec désinfection, 0,8 bar (12 Psi) sans désinfection et 2 bar (29 Psi) avec vanne de rinçage |
| Débit minimum | 20 l/min (5.3 gal/min) |
| Température d’eau froide recommandée | 2-20 C (36-68 F) |
| Température d’eau chaude recommandée | 60–80 C (140–176 F) |
| Évacuation de l’eau | |
| Capacité d'évacuation min. - Tableau de douche et de désinfection | 25 l/min (6.6 gal/min) |
| Capacité d'évacuation min. - Vidoirs | 100 l/min (26.4 gal/min) |
Découvrir ce produit
Filtre
Filtre
Shower & Disinfection Panel Instructions for use
Type: Mode d’emploi (IFU)
Shower & Disinfection Panels Quick reference guide - Functions (A4, Portrait, Colour)
Type: Guide de référence rapide (QRG)
Shower & Disinfection Panels Quick reference guide - Use (A4, Landscape, Colour)
Type: Guide de référence rapide (QRG)
Shower & Disinfection Panel Instructions for use
Type: Mode d’emploi (IFU)
Shower & Disinfection Panels Quick reference guide - Functions (A4, Portrait, Colour)
Type: Guide de référence rapide (QRG)
Shower & Disinfection Panels Quick reference guide - Use (A4, Landscape, Colour)
Type: Guide de référence rapide (QRG)