Evenda Comfio
Prendersi cura delle persone con mobilità ridotta
Man mano che la mobilità dei residenti diminuisce, l'assistenza diventa più impegnativa e il rischio di complicanze dell'immobilità, come le lesioni da pressione, aumenta. Sostenendo le sfide individuali e riconoscendo che la perdita di mobilità può avere un grande impatto sull'indipendenza del residente, le funzioni del letto possono aiutare il degente a mantenere un certo controllo.
• La pulsantiera di controllo semplificata consente ai residenti di cambiare posizione quando necessario, promuovendo l'indipendenza e riducendo gli sforzi degli assistenti• In combinazione con il materasso AtmosAir Velaris®, è possibile passare immediatamente alla terapia alternata aggiungendo la pompa senza dover spostare
il residente e sostituire il materasso
• Lo spazio libero sotto il letto è compatibile con una gamma di sollevapazienti e ausili per la posizione eretta e il sollevamento Arjo per facilitare le attività di assistenza
- 4 grandi ruote con freno centralizzato per agevolare il trasporto a letto
- Scelta di semi-spondine laterali, telescopiche o 3/4 della lunghezza, ripiegabili
- Pediera con barra per accessori. La pompa del materasso può essere fissata in modo che i ganci non entrino nel letto
- Batteria di riserva che consente di azionare il letto anche se temporaneamente scollegato dall'alimentazione elettrica
| Dimensions (bed only) | |
|---|---|
| Overall standard length cm | 210 cm |
| Overall standard length inch | 82.7 in |
| Overall extended length cm | 220 to 230 cm |
| Overall extended length inch | 86.6 to 90.6 in |
| Overall width cm | 99 cm |
| Overall width inch | 39 in |
| In bed length standard cm | 200 cm |
| In bed length standard inch | 78.7 in |
| In bed length extended cm | 210 to 220 cm |
| In bed length extended inch | 82.7 to 90.6 in |
| Mattress standard length cm | 198 to 200 cm |
| Mattress standard length inch | 78 to 78.7 in |
| Mattress extended length cm | 210 to 220 cm |
| Mattress extended length inch | 82.7 to 90.6 in |
| Mattress width cm | 90 cm |
| Mattress width inch | 35.4 in |
| Deck Height (125 mm / 5" castors) cm | 31 to 80 cm |
| Deck Height (125 mm / 5" castors) inch | 12.2 to 31.5 in |
| Deck Height (150 mm / 6" castors) cm | 33,5 to 82,5 cm |
| Deck Height (150 mm / 6" castors) inch | 13.2 to 32.5 in |
| Backrest length cm | 80 cm |
| Backrest length inch | 31.5 in |
| Seat section length cm | 24,5 cm |
| Seat section length inch | 9.6 in |
| Calf section length cm | 50 cm |
| Calf section length inch | 19.7 in |
| Thigh section length cm | 28,5 cm |
| Thigh section length inch | 11.2 in |
| Angles | |
| Head down tilt | -12° to 12° |
| Foot down tilt | 12° |
| Backrest angle | 70° |
| Backrest pause | 30°, 45° |
| Thigh angle | 40° |
| Calf angle | 18° |
| Product Specifications | |
| Safe working load/Maximum kg | 230 kg |
| Safe working load/Maximum lb | 507 lb |
| Maximum patient weight kg | 195 kg |
| Maximum patient weight lb | 430 lb |
| Safety Standards | IEC 60601-2-52:2009 + AMD1:2015 |
| Safety Standards | ANSI/AAMI ES60601-1:2005 + AMD1:2012 * |
| Safety Standards | CSA-C22.2 No. 60601-1 (2014) |
| Safety Standards | IEC 60601-1-6:2010 + AMD1:2013 |
| Safety Standards | CAN-C22.2 No. 60601-1-6:2011 + AMD1:2015 |
| Safety Standards | ANSI/AAMI HA60601-1-11:2015* |
| Safety Standards | CSA C22.2 No. 60601-1-11:2015* |
| Safety Standards | CSA-C22.2 No. 60601-2-52:2011 + AMD1:2015 |
| Electrical Data | |
| Ingress protection | IP24 |
| Shock protection | Class 1 or Class 2, Type B |
| EMC | - |
| Power in | 100-240V 50/60 Hz, max. 3,9 A |
| Duty Cycle | 10% max (2 min on, 18 min off) - connected to a power outlet |
| Duty Cycle | 10% max (2 min on, 18 min off) - connected to a power outlet |
| Battery backup | 25,2V DC Battery, 2,1Ah (refer to battery label) |
| Battery backup | 25,7V DC Battery, 2,85Ah (refer to battery label) |
Esplora questo prodotto
Tipo: Scheda delle specifiche del prodotto
Tipo: Istruzioni per l'uso (IFU)
Tipo: Guida Rapida (QRG)
Tipo: Guida Rapida (QRG)
Tipo: Guida Rapida (QRG)
Tipo: Istruzioni per gli accessori
Tipo: Istruzioni per gli accessori
Tipo: Istruzioni per gli accessori
Tipo: Istruzioni per gli accessori
Tipo: Istruzioni per gli accessori
Tipo: Istruzioni per gli accessori
Tipo: Scheda delle specifiche del prodotto
Tipo: Istruzioni per l'uso (IFU)
Tipo: Guida Rapida (QRG)
Tipo: Guida Rapida (QRG)
Tipo: Guida Rapida (QRG)
Tipo: Istruzioni per gli accessori
Tipo: Istruzioni per gli accessori
Tipo: Istruzioni per gli accessori
Tipo: Istruzioni per gli accessori
Tipo: Istruzioni per gli accessori
Tipo: Istruzioni per gli accessori