Evenda Comfio
Prendre soin des personnes à mobilité réduite
Plus la mobilité décline, plus il devient compliqué de réaliser les soins du résident et plus le risque de complications liées à l'immobilité, tel que les escarres, augmente. En soutenant chaque résident dans ses défis personnels et en tenant compte du fait que la perte de mobilité peut affecter significativement son indépendance, les fonctionnalités du lit peuvent aider le résident à conserver une certaine autonomie.
• La télécommande simplifiée permet aux résidents de changer de position selon leurs besoins, favorisant ainsi l’autonomie et réduisant la charge de travail des soignants• En combinaison avec le matelas AtmosAir Velaris®, il est possible de passer instantanément à un traitement par pression alternée en ajoutant simplement la pompe, sans avoir besoin de déplacer
le résident ni de changer le matelas
• L'espace sous le lit est conçu pour être compatible avec différents lève-personnes et verticalisateurs Arjo, ce qui facilite les soins
- 4 grandes roues avec frein central pour faciliter le transfert dans le lit
- Choix parmi des barrières latérales segmentées, télescopiques ou rabattables aux 3/4
- Pied de lit avec barre d’accessoires. Les pompes de matelas peuvent être fixées de sorte que les crochets ne dépassent pas dans l’espace du lit
- Batterie de secours pour que le lit puisse fonctionner même s’il est temporairement débranché de la source d’alimentation
| Dimensions (lit uniquement) | |
|---|---|
| Longueur standard hors tout, en cm | 210 cm |
| Longueur standard hors tout, en po | 82.7 in |
| Longueur avec extension hors tout, en cm | 220 à 230 cm |
| Longueur avec extension hors tout, en po | 86,6 à 90,6 po |
| Largeur hors tout, en cm | 99 cm |
| Largeur hors tout, en pouces | 39 in |
| Longueur de lit standard, en cm | 200 cm |
| In bed length standard inch | 78.7 in |
| Longueur du lit avec extension, en cm | 210 à 220 cm |
| Longueur du lit avec extension, en pouces | 82,7 à 90,6 po |
| Longueur du matelas (version standard), en cm | 198 à 200 cm |
| Longueur du matelas (version standard), en pouces | 78 à 78,7 po |
| Longueur du matelas avec extension, en cm | 210 à 220 cm |
| Longueur du matelas avec extension, en po | 82,7 à 90,6 po |
| Largeur du matelas, en cm | 90 cm |
| Largeur du matelas, en po | 35.4 in |
| Hauteur du sommier (125 mm/5 po – roulettes), en cm | 31 à 80 cm |
| Hauteur du sommier (125 mm/5 po – roulettes), en pouces | 12,2 à 31,5 po |
| Hauteur du sommier (150 mm/6 po – roulettes), en cm | 33,5 à 82,5 cm |
| Hauteur du sommier (150 mm/6 po – roulettes), en pouces | 13,2 à 32,5 po |
| Longueur du dossier, en cm | 80 cm |
| Longueur du dossier, en pouces | 31.5 in |
| Longueur section siège, en cm | 24,5 cm |
| Longueur section siège, en pouces | 9.6 in |
| Longueur de la section jambes, en cm | 50 cm |
| Longueur de la section jambes, en pouces | 19.7 in |
| Longueur section cuisses, en cm | 28,5 cm |
| Longueur section cuisses, en pouces | 11.2 in |
| Angles | |
| Déclive | -12° à 12° |
| Proclive | 12° |
| Angle du dossier | 70° |
| Pause du dossier | 30°, 45° |
| Angle de la section cuisses | 40° |
| Angle de la section jambes | 18° |
| Caractéristiques du produit | |
| Capacité maximale admissible/kg | 230 kg |
| Capacité maximale admissible/lb | 507 lb |
| Poids max. du patient, en kg | 195 kg |
| Poids max. du patient, en lb | 430 lb |
| Normes de sécurité | IEC 60601-2-52:2009 + AMD1:2015 |
| Normes de sécurité | ANSI/AAMI ES60601-1:2005 + AMD1:2012* |
| Normes de sécurité | CSA-C22.2 No. 60601-1 (2014) |
| Normes de sécurité | IEC 60601-1-6:2010 + AMD1:2013 |
| Normes de sécurité | CAN-C22.2 No. 60601-1-6:2011 + AMD1:2015 |
| Normes de sécurité | ANSI/AAMI HA60601-1-11:2015* |
| Normes de sécurité | CSA C22.2 No. 60601-1-11:2015* |
| Normes de sécurité | CSA-C22.2 No. 60601-2-52:2011 + AMD1:2015 |
| Caractéristiques électriques | |
| Protection contre la pénétration | IP24 |
| Protection contre les chocs | Classe 1 ou classe 2, type B |
| CEM | - |
| Alimentation électrique | 100-240V 50/60 Hz, max. 3,9 A |
| Cycle d'utilisation | 10 % max. (2 min marche, 18 min arrêt) - connecté à une prise de courant |
| Cycle d'utilisation | 10 % max. (2 min marche, 18 min arrêt) - connecté à une prise de courant |
| Batterie de secours | Batterie 25,2 V CC, 2,1 Ah (voir l’étiquette de la batterie) |
| Batterie de secours | Batterie 25,7 V CC, 2,85 Ah (voir l’étiquette de la batterie) |
Découvrir ce produit
Type: Fiche produit
Type: Fiche produit
Type: Fiche produit
Type: Mode d’emploi (IFU)
Type: Guide de référence rapide (QRG)
Type: Guide de référence rapide (QRG)
Type: Guide de référence rapide (QRG)
Type: Whitepaper
Type: Instructions relatives aux accessoires
Type: Instructions relatives aux accessoires
Type: Instructions relatives aux accessoires
Type: Instructions relatives aux accessoires
Type: Instructions relatives aux accessoires
Type: Instructions relatives aux accessoires
Type: Fiche produit
Type: Fiche produit
Type: Fiche produit
Type: Mode d’emploi (IFU)
Type: Guide de référence rapide (QRG)
Type: Guide de référence rapide (QRG)
Type: Guide de référence rapide (QRG)
Type: Instructions relatives aux accessoires
Type: Instructions relatives aux accessoires
Type: Instructions relatives aux accessoires
Type: Instructions relatives aux accessoires
Type: Instructions relatives aux accessoires
Type: Instructions relatives aux accessoires
Type: Whitepaper