Calypso
Fauteuil élévateur d'hygiène à hauteur réglable
Avec le fauteuil élévateur d'hygiène Calypso, un seul membre du personnel soignant peut effectuer en toute sécurité et confortablement le transfert d'un résident ou d'un patient directement du lit, du fauteuil ou de la chaise roulante à la baignoire, la douche et les toilettes et inversement, sans qu'aucun levage manuel ou transfert supplémentaire ne soit requis.
Conçu pour les résidents avec un niveau de mobilité comme celui d'Albert, Barbara et Carl, le Calypso est compatible avec toutes les baignoires à hauteur réglable d'Arjo.
Conçu pour les résidents avec un niveau de mobilité comme celui d'Albert, Barbara et Carl, le Calypso est compatible avec toutes les baignoires à hauteur réglable d'Arjo.
Conçu pour être utilisé par un seul membre du personnel soignant.
Calypso à hauteur réglable peut être utilisé par un seul membre du personnel soignant pour déplacer un patient ou résident directement depuis son fauteuil, son fauteuil roulant ou son lit et le transférer directement dans la baignoire et inversement, sans qu'aucun levage manuel ou transfert supplémentaire ne soit requis. Calypso peut également être utilisé pour d'autres soins d'hygiène, tels que la douche et la mise aux toilettes, pour garantir des soins d'hygiène quotidiens sûrs et efficaces.
Calypso fonctionne sur batterie et sa hauteur est réglable, il peut être levé ou abaissé sur simple pression d'un bouton.
Calypso est équipé d'une unité de commande portable, de poignées faciles à saisir pour le déplacement et le positionnement et d'un double dossier avec poignées intégrées.
Les fonctionnalités suivantes sont en option : repose-jambes, coussin de siège et système de pesée électrique.
Conçu pour les patients et résidents dont les niveaux de mobilité sont compris entre A et C.
Compatible avec les baignoires à hauteur réglable d'Arjo.
Calypso à hauteur réglable peut être utilisé par un seul membre du personnel soignant pour déplacer un patient ou résident directement depuis son fauteuil, son fauteuil roulant ou son lit et le transférer directement dans la baignoire et inversement, sans qu'aucun levage manuel ou transfert supplémentaire ne soit requis. Calypso peut également être utilisé pour d'autres soins d'hygiène, tels que la douche et la mise aux toilettes, pour garantir des soins d'hygiène quotidiens sûrs et efficaces.
Calypso fonctionne sur batterie et sa hauteur est réglable, il peut être levé ou abaissé sur simple pression d'un bouton.
Calypso est équipé d'une unité de commande portable, de poignées faciles à saisir pour le déplacement et le positionnement et d'un double dossier avec poignées intégrées.
Les fonctionnalités suivantes sont en option : repose-jambes, coussin de siège et système de pesée électrique.
Conçu pour les patients et résidents dont les niveaux de mobilité sont compris entre A et C.
Compatible avec les baignoires à hauteur réglable d'Arjo.
| Données techniques – Modèle hydraulique | |
|---|---|
| Capacité maximale admissible totale, en kg | 136 kg |
| Capacité maximale admissible totale, en lb | 300 lb |
| Course de levage, en mm | 500 mm |
| Course de levage, en po | 19 5/8 in |
| Largeur totale, en mm | 631 mm |
| Largeur totale, en po | 24 7/8 in |
| Largeur totale du siège, en mm | 479 mm |
| Largeur totale du siège, en po | 18 7/8 in |
| Longueur totale, en mm | 933 cm |
| Longueur totale, en po | 36 3/4 in |
| Hauteur du siège, position la plus basse, en mm | 470 mm |
| Hauteur du siège, position la plus basse, en po | 18 1/2 in |
| Hauteur du siège, position la plus haute, en mm | 970 mm |
| Hauteur du siège, position la plus haute, en po | 38 1/4 in |
| Hauteur min. de l’équipement, en mm | 1105 mm |
| Hauteur min. de l’équipement, en po | 43 1/2 in |
| Hauteur max. de l’équipement, en mm | 1605 mm |
| Hauteur max. de l’équipement, en po | 63 1/4 in |
| Largeur max. du châssis, en mm | 631 mm |
| Largeur max. du châssis, en po | 24 7/8 in |
| Largeur min. du châssis entre les pieds, en mm | 484 mm |
| Largeur min. du châssis entre les pieds, en po | 4 in |
| Longueur max. du châssis, en mm | 933 mm |
| Longueur max. du châssis, en po | 19 5/8 in |
| Poids total du lève-personne (lève-personne + système de pesée), en kg | 47 kg |
| Poids total du lève-personne (lève-personne + système de pesée), en lb | 103 lb |
| Technical information - electric | |
| Capacité maximale admissible totale, en kg | 136 kg |
| Capacité maximale admissible totale, en lb | 300 lbs |
| Course de levage, en mm | 565 mm |
| Course de levage, en po | 22 1/2 in |
| Largeur totale, en mm | 641 mm |
| Largeur totale, en po | 25 ¼ in |
| Poids total du lève-personne (lève-personne + système de pesée), en kg | 56 kg |
| Poids total du lève-personne (lève-personne + système de pesée), en lb | 122 lbs |
| Largeur totale du siège, en mm | 479 mm |
| Largeur totale du siège, en po | 18 7/8 in |
| Longueur totale, en mm | 933 mm |
| Longueur totale, en po | 36 ¾ in |
| Hauteur du siège, position la plus basse, en mm | 430 mm |
| Hauteur du siège, position la plus basse, en po | 16 7/8 in |
| Hauteur du siège, position la plus haute, en mm | 995 mm |
| Hauteur du siège, position la plus haute, en po | 39 1/8 in |
| Hauteur min. de l’équipement, en mm | 1130 mm |
| Hauteur min. de l’équipement, en po | 44 ½ in |
| Hauteur max. de l’équipement, en mm | 1695 mm |
| Hauteur max. de l’équipement, en po | 66 ¾ in |
| Largeur max. du châssis, en mm | 641 mm |
| Largeur max. du châssis, en po | 25 ¼ in |
| Largeur min. du châssis entre les pieds, en mm | 459 mm |
| Largeur min. du châssis entre les pieds, en po | 18 1/8 in |
| Longueur max. du châssis, en mm | 933 mm |
| Longueur max. du châssis, en po | 36 ¾ in |
| Données techniques – électrique PUR | |
| Poids max. du patient, CMA, en kg | 136 kg |
| Poids max. du patient, CMA, en lb | 300 lb |
| Poids total du lève-personne (lève-personne + système de pesée), en kg | 60 kg |
| Poids total du lève-personne (lève-personne + système de pesée), en lb | 131 lb |
| Course de levage, en mm | 565 mm |
| Course de levage, en po | 22 ½ in |
| Largeur totale, en mm | 641 mm |
| Largeur totale, en po | 25 ¼ in |
| Largeur totale du siège, en mm | 472 mm |
| Largeur totale du siège, en po | 18 5/8 in |
| Longueur totale, en mm | 933 mm |
| Longueur totale, en po | 36 ¾ in |
| Hauteur du siège, position la plus basse, en mm | 450 mm |
| Hauteur du siège, position la plus basse, en po | 17 ¾ in |
| Hauteur du siège, position la plus haute, en mm | 1015 mm |
| Hauteur du siège, position la plus haute, en po | 40 in |
| Hauteur min. de l’équipement, en mm | 1130 mm |
| Hauteur min. de l’équipement, en po | 44 ½ in |
| Hauteur max. de l’équipement, en mm | 1695 mm |
| Hauteur max. de l’équipement, en po | 66 ¾ in |
| Largeur max. du châssis, en mm | 641 mm |
| Largeur max. du châssis, en po | 25 ¼ in |
| Largeur min. du châssis entre les pieds, en mm | 459 mm |
| Largeur min. du châssis entre les pieds, en po | 18 1/8 in |
| Longueur max. du châssis, en mm | 933 mm |
| Longueur max. du châssis, en po | 36 ¾ in |
Découvrir ce produit
Filtre
Filtre
Hygiene and Wellness Solutions Brochure
Type: Brochure
Calypso - Instructions for use
Type: Mode d’emploi (IFU)
Scales (2016) Instructions for use
Type: Mode d’emploi (IFU)
Bath lifter Quick reference guide - Cleaning and disinfection
Type: Guide de référence rapide (QRG)
Calypso QRG - Function (A4, Portrait, Colour)
Type: Guide de référence rapide (QRG)
Calypso QRG - Use (A4, Landscape, Colour)
Type: Guide de référence rapide (QRG)
Hygiene and Wellness Solutions Brochure
Type: Brochure
Calypso - Instructions for use
Type: Mode d’emploi (IFU)
Scales (2016) Instructions for use
Type: Mode d’emploi (IFU)
Bath lifter Quick reference guide - Cleaning and disinfection
Type: Guide de référence rapide (QRG)
Calypso QRG - Function (A4, Portrait, Colour)
Type: Guide de référence rapide (QRG)
Calypso QRG - Use (A4, Landscape, Colour)
Type: Guide de référence rapide (QRG)