Maxi Sky 2
La gamme Maxi Sky 2 est spécialement conçue pour être flexible et simple d’utilisation. Elle offre une solution sur mesure pour les besoins spécifiques et les contraintes de votre environnement de soins.
Weight and dimensions | |
---|---|
Max safe working load kg | 272 kg |
Max safe working load lb | 600 lb |
Product A | Option 1 |
Lifting Capacity kg | 120 kg |
Lifting Capacity lb | 265 lb |
Lifting Speed | 4.2 cm/sec |
Horizontal displacement speeds mm | 10 cm/sec |
Product B | Option 2 |
Lifting Capacity kg | 200 kg |
Lifting Capacity lb | 440 lb |
Lifting Speed | 3.8cm/sec |
Horizontal displacement speeds | 15cm/sec |
Product C | Option 3 |
Lifting Capacity kg | 272 kg |
Lifting Capacity lb | 600 lb |
Lifting Speed | 3.3 cm/sec |
Horizontal displacement speeds | 20 cm/sec |
Lifter weight (Four function model) kg | 12,3 kg |
Lifter weight (Four function model) lb | 27 lb |
Lifter weight (Two function model) kg | 11,6 kg |
Lifter weight (Two function model) lb | 26 lb |
Operating force of control | <5N |
Strap Length mm | 2500 mm |
Strap Length in | 98,4 in |
Electrical | |
Lifter protection class | IPX24 |
Hand control protection class | IP7 |
Battery Charger Input | 100-240 VAC 50-60Hz |
Découvrir ce produit
Filtre
Filtre